91精品一区二区三区欧美,五月丁香色综合久久4438,欧洲一卡2卡3卡4卡乱码视频,亚洲欧美日韩国产一区在线观看,国产边添边摸边做边爱

產品中心
products
產品中心
移動儲罐
移動儲罐

上下橢圓(或錐形)封頭,帶夾套,保溫。配置:有整體視燈鏡、呼吸器、隔膜罐底閥、取樣口、噴淋球、隔膜壓力表。
可根椐客戶實際需求進行設計、制造。結構及配置可根椐客戶實際工藝要求。
公司可根椐客戶實際需求設計各種移動貯罐及移動配液罐等設備。
 


型號
規(guī)格 參考尺寸 盤管工作壓力 功率(KW)
(L) D D1 H H1 H2 DN
ZQMCG-100 100 500 700 1700 450 235 32 0.25Mpa 0.37
ZQMCG-150 150 600 800 1750 450 235 32 0.25Mpa 0.37
ZQMCG-250 250 800 1000 1800 450 235 32 0.25Mpa 0.55/0.75
ZQMCG-300 300 800 1000 1990 460 235 32 0.25Mpa 0.55/0.75
ZQMCG-500 500 900 1100 2300 640 270 40 0.25Mpa 0.55/0.75
ZQMCG-600 600 900 1100 2490 830 270 40 0.25Mpa 0.55/0.75
ZQMCG-1000 1000 1100 1300 2690 880 270 40 0.25Mpa 0.75/1.1
ZQMCG-1200 1200 1100 1300 2910 1100 270 40 0.25Mpa 0.75/1.1
ZQMCG-1500 1500 1200 1400 3010 1150 270 40 0.25Mpa 0.75/1.1
ZQMCG-2000 2000 1400 1600 3160 1220 280 40 0.25Mpa 1.5
ZQMCG-2500 2500 1500 1700 3280 1150 280 40 0.25Mpa 1.5/2.2
ZQMCG-3000 3000 1600 1800 3400 1120 280 40 0.25Mpa 1.5/2.2
ZQMCG-4000 4000 1800 2000 3530 1250 280 40 0.25Mpa 1.5/2.2

如有不詳,請來電咨詢

返回主目錄
興化市正清膜過濾設備科技有限公司 版權所有(C)2021 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 網盛建站 著作權聲明 備案字號:蘇ICP備19062169號